iPad 9,7" Wi-Fi+Cellular 128 GB Silver 2018
Wi-Fi+Cellular | ||
Ёмкость | Данная модель: 128 ГБ Возможная модификация: 32 ГБ | |
Цвет | Данная модель: серебристый Возможная модификация: золотой, серый космос | |
Вес и размеры | Высота: 240 мм Ширина: 169,5 мм Толщина: 7,5 мм Вес: 478 г | |
Дисплей | Дисплей Retina Дисплей Multi‑Touch с диагональю 9,7 дюйма, подсветкой LED и технологией IPS 2048x1536 пикселей, 264 пикселя/дюйм Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев Поддержка Apple Pencil | |
Процессор | Процессор A10 Fusion с 64‑битной архитектурой Встроенный сопроцессор М10 | |
Камера iSight | Камера 8 Мп Live Photos Автофокус Панорамная съёмка (до 43 Мп) Режим HDR для фото Контроль экспозиции Серийная съëмка Фокусировка касанием Режим таймера Диафрагма ƒ/2.4 Пятилинзовый объектив Гибридный ИК‑фильтр Сенсор BSI Автоматическая стабилизация изображения Распознавание лиц и фигур Привязка фотографий к месту съёмки | |
Запись видео | Съёмка HD‑видео 1080p Съёмка замедленного видео (120 кадров/с) Режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения Стабилизация изображения при съёмке видео Распознавание лиц и фигур Трёхкратное увеличение при съёмке видео Привязка видео к месту съёмки | |
HD-камера FaceTime | Фотографии 1,2 Мп Live Photos Диафрагма ƒ/2.2 Вспышка Retina Flash Съёмка HD‑видео 720p Сенсор BSI Режим HDR для фото и видео Распознавание лиц и фигур Серийная съëмка Контроль экспозиции Режим таймера | |
Touch ID | Датчик идентификации по отпечатку пальца встроен в кнопку «Домой» Разблокировка iPad Защита личных данных в приложениях Покупки в iTunes Store и App Store | |
Беспроводная связь | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac); два диапазона (2,4 ГГц и 5 ГГц); HT80 с технологией MIMO Технология Bluetooth 4.2 UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) CDMA EV‑DO Rev. A и Rev. B (800, 1900 МГц) LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41) Только данные | |
Геопозиция | Цифровой компас Wi‑Fi Assisted GPS и ГЛОНАСС Сотовая связь Функция точного определения местоположения iBeacon | |
Сим-карта | Nano‑SIM (поддерживается Apple SIM) Apple SIM в комплекте | |
Видеосвязь | Видеозвонки FaceTime С iPad по Wi-Fi или сотовой сети на любое устройство с поддержкой FaceTime | |
Аудиосвязь | Аудиозвонки FaceTime С iPad по Wi-Fi или сотовой сети на любое устройство с поддержкой FaceTime | |
Воспроизведение звука | Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц Поддерживаемые аудиоформаты: AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (от 8 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV Возможность настройки максимальной громкости | |
ТВ и видео | Видеоповтор AirPlay; вывод фотографий, звука и видео на Apple TV (2‑го поколения или новее) Поддержка видеоповтора и вывода видео: до 1080p через цифровой AV‑адаптер Lightning или адаптер Lightning/VGA (адаптеры продаются отдельно) Поддерживаемые видеоформаты: видео H.264 c разрешением до 4K и частотой 30 кадров/с, High Profile уровня 4.2 со звуком AAC‑LC до 160 кбит/с, 48 кГц, стереозвук или звук Dolby Audio до 1008 кбит/с, 48 кГц, стерео или многоканальное аудио в файлах форматов .m4v, .mp4 и .mov; видео MPEG‑4 до 2,5 Мбит/с, 640x480 пикселей, 30 кадров/с, Simple Profile со звуком AAC‑LC до 160 кбит/с на канал, 48 кГц, стереозвук или звук Dolby Audio до 1008 кбит/с, 48 кГц, стерео или многоканальное аудио в файлах форматов .m4v, .mp4 и .mov; Motion JPEG (M‑JPEG) до 35 Мбит/с, 1280x720 пикселей, 30 кадров/с, звук в формате ulaw, стереозвук PCM в формате .avi | |
Siri | Отправка сообщений, создание напоминаний и выполнение других голосовых команд Громкая связь Прослушивание и распознавание песен | |
Питание и аккумулятор | Встроенный литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 32,4 Вт∙ч До 10 часов работы в интернете по сети Wi‑Fi, просмотра видео или прослушивания музыки До 9 часов работы в интернете по сотовой сети Зарядка от адаптера питания USB или через USB‑порт компьютера | |
Датчики | Touch ID Трёхосевой гироскоп Акселерометр Барометр Датчик внешней освещённости |
Оплата


Доставка






На данный момент комментариев покупателей нет